Steuersätze in Georgien
Steuerkategorie | Satz | Steuerbasis | Berichts-zeitraum | Bemerkungen |
Körperschaftssteuer | 15% | Bruttobetrag der ausgeschütteten Dividende geteilt durch 0,85 | Monat | Zahlbar nur im Falle der Ausschüttung von Dividenden an einen Aktionär oder anderer im Steuergesetzbuch aufgeführter Transaktionen, die als Ausschüttung von Dividenden gelten |
Persönliche Einkommensteuer | 20% | Steuerpflichtiger Gewinn | Jahr | Standardsteuersatz für natürliche Personen (es gibt jedoch viele Ausnahmen, in denen niedrigere Steuersätze gelten) |
Persönliche Einkommenssteuer | 5% | Bruttoeinkommen | Jahr | Gilt für Einkünfte aus der Vermietung von Wohnimmobilien |
Einkommenssteuer | 1% | Bruttoeinkommen | Monat | Gilt für natürliche Steuerzahler mit dem Status eines „Kleinunternehmens“ (gilt nicht für alle Geschäftstätigkeiten, Grenze des maximalen Jahresumsatzes liegt bei bis zu 500 000 Gel) |
Einkommensteuer
für natürliche Personen in Georgien |
0% | Einkommen aus nicht-georgischen Quellen | Jahr | Es gilt die volle Steuerbefreiung für Einkommen, das natürliche Personen aus nicht-georgischen Quellen beziehen („Einkommen aus nicht-georgischen Quellen wird im georgischen Steuergesetzbuch beschrieben“) |
Vermögenssteuer für juristische Personen in Georgien | bis zu 1% | Durchschnittlicher Bilanzwert des Vermögens von Unternehmen | Jahr |
|
Vermögenssteuer für natürliche Personen in Georgien | 0%; 0,05%-0,2%; 0,8%-1% | Marktpreis von Anlagevermögen und Autos zum Jahresende | Jahr | Natürliche Personen mit einem jährlichen Familieneinkommen von weniger als 40.000 Gel genießen eine vollständige Befreiung. Bei einem Familienjahreseinkommen von bis zu und über 100 000 GEL gelten andere Steuersätze |
Grundsteuer | 0,24 Gel | pro Quadratmeter nicht-landwirtschaftlicher Fläche | Jahr | Für landwirtschaftliche Flächen gelten andere (niedrigere) Sätze. Die Sätze können von den lokalen Gemeinden innerhalb der vorgegebenen Spanne geändert werden |
Mehrwertsteuer | 18% | Umsatz | Monat | Dienstleistungen und Waren, die auf georgischem Territorium erbracht werden
Vergütung für |
Umgekehrte Mehrwertsteuer
(reverse charge) |
18% | Dienstleistungen, die von nicht-ansässigen Personen auf georgischem Territorium erbracht werden | Monat | Das georgische Steuergesetzbuch definiert, welche Dienstleistungen als auf georgischem Territorium erbracht angesehen werden |
Lohnsteuer | 20% | Bruttolohn & andere Leistungen | Monat | Plus, Beitrag zum Pensionsfonds |
Beitrag zum Pensionsfonds | 4% | 2% vom Gehalt abgezogen; 2% hochgerechnet und vom Arbeitgeber gezahlt | Monat | Gilt nicht für Personen mit nicht-georgischer Staatsbürgerschaft in allen Situationen |
Quellensteuer (WHT) auf Dividenden | 5% | Betrag der gezahlten Dividenden | Monat | Ggf. gewährt ein Steuerabkommen eine Befreiung |
Quellensteuer auf Dienstleistungsvergütungen an Nicht-Residenten | 10% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | Nur solche Zahlungen sind steuerpflichtig, die als „georgisches Quelleneinkommen“ gelten. Darüber hinaus können Steuerabkommen ggf. eine Steuerbefreiung vorsehen |
Quellensteuer auf Dienstleistungsvergütungen an ansässige, nicht steuerpflichtige natürliche Personen | 20% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | Plus Beitrag zum Pensionsfonds |
Quellensteuer auf Zinszahlungen an Nicht-Residenten | 5% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | |
Quellensteuer auf Zinszahlungen an Ansässige | 5% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | Gilt nicht für Zahlungen an juristische Personen |
Quellensteuer auf Lizenzzahlungen an nicht-ansässige Personen 5% | 5% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | |
Quellensteuer auf Lizenzgebührenzahlungen an nicht umsatz- steuerpflichtige … gebietsansässige natürliche Personen | 20% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | |
Quellensteuer in Georgien auf Zahlungen an Unternehmen Steuerparadiesen | 15% | Bruttobetrag ohne Abzüge | Monat | Es gibt eine Liste mit Steuerparadiesen. Gilt für Dienstleistungsvergütungen, Zinsen, Lizenzgebühren und andere Zahlungen, die der Quellensteuer unterliegen, außer Dividenden |
Diese Tabelle wurde von unserem Partner, der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft TPsolution erstellt. Sie bieten hochqualitative Steuerdienstleistungen in Georgien, einschließlich: Steuerberatung, Einreichung von Steuererklärungen, Due Diligence, Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation, Vertretung eines Unternehmens bei einer Steuerprüfung, Beilegung von Steuerstreitigkeiten und korrekte Anwendung der georgischen Steuerabkommen.
Gela Barshovi ist ein internationaler und georgischer Steuerberater und geschäftsführender Partner der Buchhaltungs-/Beratungsfirma TPsolution in Tiflis. Über Unternehmensgründung, Steuerberatung und/oder Buchhaltung, kannst du ihn direkt unter gela.barshovi@tpsolution.ge erreichen.